
UAV-LiDAR-Scansystem Geosun GS-130X HESAI XT-Lasersensor 3D-Kartierung für Turm-3D-Modellierungsdatenerfassung
ContPerson : Lanbooxie
Telefonnummer : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Koffer 450*365*200 mm | Lieferzeit : | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30 SETS / Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Geosun |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, ISO | Modellnummer: | LiDAR-Scansystem GS-260X |
Detailinformationen |
|||
Betriebseffizienz: | 2,5 km2 / Einzelflug | Anwendung: | Kartierung & Umfrage |
---|---|---|---|
Kanal: | 32 Kanäle | Marke Laser: | HESAI Pandar XTM2X |
Material: | Körper aus Aluminiumlegierung | Anwendung: | Forstwirtschaft |
Markieren: | 1,9 kg LiDAR-Scansystem,M600 PRO LiDAR-Scansystem |
Produkt-Beschreibung
UAV-LiDAR-Scansystem Geosun GS-260X 1,26 kg 3D-Vermessung und Kartierung DJI M600
Anwendung des LiDAR-Scansystems für 3D-Vermessung und Kartierung
GS 260X-Demo für Kunden von Regierungsunternehmen – YouTube
gAirHawk GS-260X ist eine Art kompaktes LiDAR-Punktwolken-Datenerfassungssystem der Mittelklasse, ein integrierter HESAI Pandar XT-Laserscanner, ein GNSS- und IMU-Positionierungs- und Lagebestimmungssystem sowie eine Speichersteuereinheit, die in Echtzeit, dynamisch, Sammeln Sie massiv hochpräzise Punktwolkendaten und reichhaltige Bildinformationen.Es wird häufig bei der Erfassung von räumlichen 3D-Informationen in den Bereichen Vermessung, Elektrizität, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Landplanung eingesetzt.
Pandar XTM2X
Hohe Präzision.Mindestbereich von Null.
Proprietäre LiDAR-ASICs.
Mechanisches 32-Kanal-LiDAR der Mittelklasse
Spezifikation
gAirHawk GS-260X | ||
Artikelname | Systemparameter | |
Parameter |
Gewicht | 1,15 kg |
Messgenauigkeit | Weniger als 0,1 m/0,05 m (@150 m) | |
Arbeitstemperatur | -20℃~+65℃ | |
Leistungsbereich | 12 V- 24 V | |
Verbrauch | 10 W | |
Trageplattform | DJI M300, M600 PRO und andere Marken | |
Lagerung | 64 GB Speicher, maximale Unterstützung 128 GB TF-Karte | |
Lidar-Einheit
|
Messbereich | 80 m bei 10 % Reflexion (max. 300 m) |
Klasse Laser | 905 nm Klasse 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Kanal | 32-Kanal | |
Bereichsgenauigkeit | ±1 cm (typischer Wert) | |
Scanfrequenz | 10 Hz, 20 Hz | |
Daten | Dreifaches Echo 1.920.000 Punkte/Sek | |
FOV | 360°, verstellbar | |
Lasersensor | HESAI Pandar XTM2X | |
POS-Einheit | Aktualisierungsfrequenz | 200 Hz |
Kursgenauigkeit | 0,017° | |
Tonhöhengenauigkeit | 0,005° | |
Rollgenauigkeit | 0,005° | |
Positionsgenauigkeit | ≤0,05 m | |
GNSS-Signaltyp | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Vorverarbeitungssoftware | POS-Software | Ausgabeinformationen: Position, Geschwindigkeit, Fluglage |
Punktwolken-Software | Datenformat der Ausgabepunktwolke: LAS-Format, benutzerdefiniertes TXT-Format | |
Kamera (eingebaut) |
FOV | 83 Grad |
Effektives Pixel | 26 Megapixel | |
Auslösendes Ereignis | Entfernungs- oder Zeitauslöser |
Antrag auf Stadtbau
Paket
Es wird in einem Koffer mit Innenfutter aus EVA-Material verpackt und dann mit einem Hartkarton abgedeckt.Es eignet sich für Luftfracht und Seefracht.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein