Herkunftsort:
China
Markenname:
Geosun
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
gCollector-M502
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| gCollector-Parameter | |
| CPU/RAM | 13. Intel i9 / 96 GB DDR5 |
| Prozessoreinheit | Maximale Unterstützung Nvidia RTX 4090 |
| Kameraschnittstelle | Maximale Unterstützung 16 * 8MP GMSL |
| LiDAR-Schnittstelle | Max. 10-Wege 1000 Mbit/s |
| Serieller Port | 2-Wege RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8-Wege 8 Mbit/s |
| USB | 6-Wege-USB3.2 |
| LiDAR-Einheit | |
| Messbereich | Max. 300 m Erkennungsreichweite |
| Reichweitengenauigkeit | 1 cm |
| Laserklasse | 950 nm Klasse 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Zurückkehren | 3 Echos |
| Datenrate | 1.920.000,00 Punkte/s |
| Sichtfeld | 360°/40,3° |
| POS-Einheit | |
| Aktualisierungshäufigkeit | 200Hz |
| Kursgenauigkeit | 0,008° |
| Tonhöhengenauigkeit | 0,003° |
| Rollgenauigkeit | 0,003° |
| Positionsgenauigkeit | Horizontal: 0,02 m, Vertikal: 0,03 m |
| GNSS-Signaltyp | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Modell | gSpin 510 |
| Kamera | |
| Effektives Pixel | 7* 5 Megapixel |
| Expositionszeit | 25 μs ~ 2,5 Sek |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns